Combat & builds
The 18 builds
Three weapons on every path. Every build has a 7-skill weapon Codex (incl. one finisher) plus its pole buff codices, a recommended 8-pick plan, a hotbar and a signature combo.
Paths
All builds
Comparison
| Build | Weapon | Path | Range | Element | Difficulty | Signature | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravager | Greataxe | Iron · STR | melee | physical / bleed | ★ | Earthsplitter | alpha |
| Warblade | Greatsword | Iron · STR | melee + waves | physical / sun | ★★ | Sunbreaker | vertical-slice |
| Earthshaker | Warhammer | Iron · STR | melee | physical / earth | ★★ | Mountain Fall | alpha |
| Twinblade | Dual Blades | Steel · STR+AGI | melee | physical / wind | ★★ | Tempest of Blades | beta |
| Vanguard | Sword & Shield | Steel · STR+AGI | melee | physical / jade | ★ | Jade Aegis | beta |
| Boltwright | Crossbow | Steel · STR+AGI | ranged | lightning / fire | ★★ | Incendiary Payload | beta |
| Nightblade | Daggers | Wind · AGI | melee | physical / bleed | ★★★ | Death Lotus | alpha |
| Talon | Claws | Wind · AGI | melee | physical / lightning | ★★ | Beast Within | alpha |
| Windarcher | Bow | Wind · AGI | ranged | physical / wind | ★★ | Rain of Arrows | vertical-slice |
| Songweaver | Pipa | Storm · AGI+INT | ranged / support | sonic | ★★ | Crescendo | alpha |
| Windmender | War Fan | Storm · AGI+INT | mid | wind | ★★ | Monsoon Blessing | beta |
| Ringdancer | Chakram | Storm · AGI+INT | mid | physical / cold | ★★★ | Ricochet Storm | beta |
| Pyromancer | Wand | Lantern · INT | ranged | fire | ★★ | Prism Barrage | vertical-slice |
| Stormcaller | Storm Staff | Lantern · INT | mid + spells | lightning | ★★ | Heaven's Pillar | beta |
| Frostweaver | Rime Tome | Lantern · INT | ranged | cold | ★★ | Moonfrost Tempest | beta |
| Lanternbinder | Lantern Scepter | Jade · INT+STR | ranged / summons | spirit fire | ★ | Pyre Procession | alpha |
| Ashwarden | Censer | Jade · INT+STR | melee + aura | fire | ★ | Smouldering Rite | beta |
| Oathkeeper | Glaive | Jade · INT+STR | melee reach | cold / physical | ★★ | Falling Moon | beta |
